
こちらから登録してみてくださいね。
| ヘッダー左寄せ | ヘッダー左寄せ |
|---|---|
| あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ | あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ |
| あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ | あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ |
| ヘッダー中央寄せ | ヘッダー中央寄せ |
|---|---|
| あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ | あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ |
| あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ | あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は左寄せ |
| ヘッダー左寄せ | ヘッダー左寄せ |
|---|---|
| あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は中央寄せ | あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は中央寄せ |
| あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は中央寄せ | あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 文章は中央寄せ |
以下のQ&Aでは、そもそもガクチカはどんなことを指すのか、自己PRとどう区別して良いのか、またガクチカのどんな点を人事は評価するのかについて回答しています。ぜひ参考にしてみてください。
↓間違った入れ方(Word Pressの標準リンク機能を使用)
以下のQ&Aでは、そもそもガクチカはどんなことを指すのか、自己PRとどう区別して良いのか、またガクチカのどんな点を人事は評価するのかについて回答しています。ぜひ参考にしてみてください。
↓間違った入れ方(URLがハイパーリンクになっている)
URLが指定されていません。
以下のQ&Aでは、そもそもガクチカはどんなことを指すのか、自己PRとどう区別して良いのか、またガクチカのどんな点を人事は評価するのかについて回答しています。ぜひ参考にしてみてください。
↓間違った入れ方(コピー、そのまま貼り付けで不要html入っている)
以下のQ&Aでは、そもそもガクチカはどんなことを指すのか、自己PRとどう区別して良いのか、またガクチカのどんな点を人事は評価するのかについて回答しています。ぜひ参考にしてみてください。
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
| 構成要素 | ポイント |
| 結論 | 「私の強みは〇〇です」と冒頭で明示し、印象に残す |
| 具体的な行動行動・工夫 | 「3つの工夫をしました」などとまとめて簡潔に触れ、詳細は深掘りされる形で残す |
| 成果・変化 | 「その結果、〇〇が達成できました」などで締めることで、取り組みの価値を伝える |
| 構成要素 | ポイント |
|---|---|
| 結論 | 「私の強みは〇〇です」と冒頭で明示し、印象に残す |
| 具体的な行動行動・工夫 | 「3つの工夫をしました」などとまとめて簡潔に触れ、詳細は深掘りされる形で残す |
| 成果・変化 | 「その結果、〇〇が達成できました」などで締めることで、取り組みの価値を伝える |
| ヘッダーテキスト | 本文テキスト本文テキスト本文テキスト |
| ポイント 普通のtable01 | コツ |
|---|---|
| 成果を具体的な数字で示す | できるだけ定量化(%増減、件数など) |
| 難しい場合はビフォーアフター比較 | 「前→後」で改善効果を見せる |
| 協力して達成したことも評価対象にする | チームワークや協力して成果を出した経験も添える |
| ポイント ヘッダー中央寄せ | コツ |
|---|---|
| 成果を具体的な数字で示す | できるだけ定量化(%増減、件数など) |
| 難しい場合はビフォーアフター比較 | 「前→後」で改善効果を見せる |
| 協力して達成したことも評価対象にする | チームワークや協力して成果を出した経験も添える |
| ポイント 表のデータ中央寄せ | コツ |
|---|---|
| 成果を具体的な数字で示す | できるだけ定量化(%増減、件数など) |
| 難しい場合はビフォーアフター比較 | 「前→後」で改善効果を見せる |
| 協力して達成したことも評価対象にする | チームワークや協力して成果を出した経験も添える |
| あああ | ああああ | ああああ | あああああ | ああああ | ああああ | あああああ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テキストテキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキストテキストテキスト | |||
| 大会の成績 | ・〇チーム中〇位の成績 ・〇チームが参加した大会で優勝 |
|---|---|
| 練習量 | ・毎日〇時間の自主練習を欠かさず ・週〇回、〇時間の筋トレを行った |
| レギュラーに選ばれた | ・〇人部員がいる中で〇人しか選ばれない ・シーズン中〇試合フル出場 |
| 選び方 | 説明 |
|---|---|
| 成長や工夫が伝わる経験か | |
| 業界・職種と関連しているか | 志望業界や職種が未定の場合は「どんな人物像が求められるか」を考えて選ぶ |
| 強みが伝わるか | 粘り強さや主体性、責任感など、自分らしい仕事観が伝わるようにする |
↓このままでも反映されるのか確認
【相談内容】
| 自己分析をもっと深めたいです。何か良い方法はありませんか… 自分がした選択の理由を、なぜ・なぜ・なぜと突き詰めていこうと思っているのですが、自分の中でそれが納得のいくところまで突き止められません。 [link url="https://career-emon.com/questions/33611/" text="自己PRとガクチカの違いについて教えていただけますか?"] |
そもそも自己分析は「どんな仕事に就いたらいいか知りたい」「面接で強みを聞かれた時に答えられるようにしたい」といった理由で深めるものです。














